产品参数 | |||||
型号 | 111-370v1 | 111-370v2 | 111-400v1 | 111-400v2 | 118-800v1 |
额定电源 | 220v/50HZ | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
最大真空(kpa) | -85 | -97 | -92 | -98 | -98 |
RATE FLOW (升/分钟) | 100 | 50 | 120 | 60 | 120 |
额定功率 (W) | 370 | 370 | 480 | 480 | 700 |
噪音(dB(A)) | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 55-60 | 60-62 |
最大重启压力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作温度范围 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
马达类型 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 |
进排气口径 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
地脚螺纹 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 |
外形尺寸 长宽高 | 255X132X183 | 255X132X183 | 237X132X187 | 237X132X187 | 255X132X195 |
净重 KG | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 9 |
备注 测试条件:温度 20℃,绝对压力 101.3kPa,相对湿度65%。 |
产品参数 | |||||
型号 | 111-370V1 | 111-370V2 | 118-600v1 | 118-600v2 | 118-800v1 |
额定电源 | 220v/50HZ | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220v/50HZ | 220v/50HZ |
最大真空(kpa) | -92 | -98 | -92 | -98 | -92 |
RATE FLOW (升/分钟) | 100 | 50 | 180 | 90 | 240 |
额定功率 (W) | 370 | 370 | 600 | 600 | 700 |
噪音(dB(A)) | 50-55 | 50-55 | 55-60 | 55-60 | 60-62 |
最大重启压力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作温度范围 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
马达类型 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 |
进排气口径 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G3/8 |
地脚螺纹 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 |
外形尺寸 长宽高 | 255X132X183 | 255X132X183 | 255X132X187 | 255X132X187 | 255X132X187 |
净重 KG | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 |
备注 测试条件:温度 20℃,绝对压力 101.3kPa,相对湿度65%。 |