产品参数 | |||||
型号 | 96-280V1 | 96-280V2 | 96-280V1x | 96-280V2x | |
额定电源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220V 50Hz | |
最大真空(kpa) | -92 | -98 | -85 | -96 | |
RATE FLOW (升/分钟) | 80 | 40 | 80 | 40 | |
额定功率 (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
噪音(dB(A)) | 54-58 | 54-58 | 50-55 | 50-55 | |
最大重启压力 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工作温度范围 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
马达类型 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | 电容电机 | |
进排气口径 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
地脚螺纹 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | |
外形尺寸 长宽高 | 235X106X145 | 235X103X165 | 210X112X145 | 210X112X145 | |
净重 KG | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | |
备注 测试条件:温度 20℃,绝对压力 101.3kPa,相对湿度65%。 |